Local deploymentsΒΆ
The following tables show the recommended CPU core count, RAM, and disk/storage allocations for local PNI/PSI virtual appliance deployments
CPU cores
Hosts (PSI) / Exporter Interfaces (PNI) | |||||||||||
150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1450 | 1700 | ||
Flows/s | 10k | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 |
20k | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | |
30k | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | |
40k | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | |
50k | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | |
60k | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | |
70k | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 | 50 | 54 | 56 | |
80k | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 | 54 | 56 | 56 | |
90k | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 52 | 54 | 56 | 56 | 56 | |
100k | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Memory/RAM (GB)
Hosts (PSI) / Exporter Interfaces (PNI) | |||||||||||
150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1450 | 1700 | ||
Flows/s | 10k | 40 | 80 | 112 | 136 | 160 | 184 | 208 | 232 | 256 | 256 |
20k | 80 | 112 | 136 | 160 | 184 | 208 | 232 | 244 | 256 | 288 | |
30k | 112 | 136 | 160 | 184 | 208 | 232 | 244 | 256 | 288 | 320 | |
40k | 136 | 160 | 184 | 208 | 232 | 244 | 256 | 288 | 320 | 352 | |
50k | 160 | 184 | 208 | 232 | 244 | 256 | 288 | 320 | 352 | 384 | |
60k | 184 | 208 | 232 | 244 | 256 | 288 | 320 | 352 | 384 | 416 | |
70k | 208 | 232 | 244 | 256 | 288 | 352 | 352 | 384 | 448 | 448 | |
80k | 232 | 256 | 288 | 320 | 352 | 384 | 416 | 448 | 480 | 480 | |
90k | 256 | 288 | 320 | 352 | 384 | 416 | 448 | 480 | 512 | 512 | |
100k | 256 | 288 | 320 | 352 | 384 | 416 | 448 | 480 | 512 | 512 |
Disk space (TB)
Hosts (PSI) / Exporter Interfaces (PNI) | |||||||||||
150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1450 | 1700 | ||
Flows/s | 10k | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 |
20k | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | |
30k | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | |
40k | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | |
50k | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | |
60k | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | |
70k | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | |
80k | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | |
90k | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | |
100k | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.6 |